По исполнению
ФГГ предназначены для установки на входе нефтеперекачивающих станций (НПС) и перекачивающих станций магистральных нефтепродуктопроводов (ПСН).
ФГВ по внутреннему устройству делятся на
Основные параметры
Наименование показателя | Значения | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр присоединяемых трубопроводов DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
Максимальный расход нефти через ФГГ, м3/ч | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 | 5100 | 7600 | |
Рабочее давление, МПа | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0 | |||||||||||
Температура, °С | рабочей среды | для нефти — от минус 15 до плюс 80 для нефтепродуктов — от минус 20 до плюс 60 | ||||||||||
минимально допустимая отрицательная | для исполнения У — минус 40 для исполнения XЛ — минус 60 для исполнения УХЛ — минус 60 | |||||||||||
Номинальная тонкость фильтрации*, мм, не более | 4,0; 8,0; 12,0 | |||||||||||
Максимальный перепад давления при чистом фильтрующем элементе, МПа | 0,03 | |||||||||||
Максимальный перепад давления при загрязненном фильтрующем элементе, МПа | 0,1 |
* Номинальная тонкость фильтрации выбирается проектной организацией из ряда в зависимости от места установки фильтра.
Основные параметры
Наименование показателя | Значения | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр присоединяемых трубопроводов DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | |
Максимальный расход нефти, м3/ч | 60 | 100 | 200 | 400 | 500 | 900 | 1100 | 1600 | 2500 | 3600 | 4500 | 7000 | |
Рабочее давление, МПа | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | ||||||||||||
Температура, °С | рабочей среды | для нефти — от минус 15 до плюс 80 для нефтепродуктов — от минус 20 до плюс 60 | |||||||||||
минимально допустимая отрицательная | для исполнения У — минус 40 для исполнения XЛ — минус 60 для исполнения УХЛ — минус 60 | ||||||||||||
Номинальная тонкость фильтрации*, мм, не более | для нефти — 4,0; 8,0; 12,0 для нефтепродуктов — 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 2,0; 3,0; 4,0 | ||||||||||||
Максимальный перепад давления при чистом фильтрующем элементе, МПа | 0,03 | ||||||||||||
Максимальный перепад давления при загрязненном фильтрующем элементе, МПа | 0,05 |
* Номинальная тонкость фильтрации выбирается проектной организацией из ряда в зависимости от места установки фильтра.